Ceny za výkon emisných kontrol motorových vozidiel a súvisiacich služieb
Platné od 01. januára 2021
I. | Pravidelné, opakované a zvláštne emisné kontroly | Výkon s DPH (20%) |
1) | Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín | 35,00 € |
2) | Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín + Plyn | 45,00 € |
3) | Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (M2, M3, N2, N3 ) so vznetovým motorom – palivo nafta – vyrobené od 01. 01. 2015 | 40,00 € |
4a) | Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorom – palivo nafta – vyrobené do 31. 12. 2014 | 50,00 € |
4b) | Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorom – palivo nafta + Plyn | 65,00 € |
5a) | Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z. pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb | 100,00 € |
5b) | Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií | 50.00 € |
II. | Administratívne kontroly | Výkon s DPH (20%) |
1) | Administratívna kontrola | 15,00 € |
+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien